X6CrMoNb17-1 - (1.4526)
X6CrMoNb17-1 - 1.4526
Uygulama Bilgileri
| Grade (EU) | X6CrMoNb17-1 |
| Number | 1.4526 |
| EN 10088-2: 2005 |
| EN 10088-3: 2005 |
| EN 10028-7: 2007 |
| EN 10296-2: 2005 |
| EN 10088-1: 2005 |
| EN 10088-4: 2009 |
| C | max 0.08 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 1.00 |
| P | max 0.04 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 16 - 18 |
| Mo | 0.8 - 1.4 |
| N | max 0.04 |
| Nb | max 0.1 - 1 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+A) | 480 - 680 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+A) | 280 - 300 |
| A - Min. elongation at fracture (%) (+A) | 15 - 25 |
| Brinell hardness (HB): (+A) | 200 |
