X3CrTi17 - 1.4510 / S43035 / SUS430LX / 08KH17T
X3CrTi17 - 1.4510
Uygulama Bilgileri
| Grade (EU) | X3CrTi17 |
| Number | 1.4510 |
| USA | S43035 |
| Japan, JIS | SUS430LX |
| France, ANFOR | Z4CT17 |
| Russia, GOST | 08KH17T |
| EN 10088-2: 2005 |
| EN 10028-7: 2007 |
| EN 10296-2: 2005 |
| EN 10297-2: 2005 |
| EN 10088-1: 2005 |
| EN 10088-4: 2009 |
| C | max 0.05 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 1.00 |
| P | max 0.04 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 16 - 18 |
| Ti | 0.15 - 0.8 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+A) | 420 - 600 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+A) | 230 - 240 |
| A - Min. elongation at fracture (%) (+A) | 23 |
