C55E(1.1203)/1055 /Ck55 /S55C/XC54/070M55/C55/C55k/F1150/55/C55E4
C55E
Uygulama Bilgileri
Grade (EU) | C55E |
Number | 1.1203 |
USA | 1055 |
Germany, DIN | Ck55 |
Japan, JIS | S55C |
France, ANFOR | XC54 XC55H1 |
England, BS | 070M55 |
Italy, UNI | C55 |
Spain, UNE | C55k F1150 |
Russia, GOST | 55 |
Inter, ISO | C55E4 |
EN 10083-2: 2006 |
EN 10132-3: 2000 |
EN 10250-2: 2000 |
C | 0.52 - 0.66 |
Si | max 0.40 |
Mn | 0.60 - 0.90 |
Ni | max 0.40 |
P | max 0.030 |
S | max 0.035 |
Cr | max 0.40 |
Mo | max 0.10 |
Nominal Kalınlık | to 16 | 16 - 100 | 100 - 250 | 250 - 500 | 500 - 1000 |
Rm - Gerilme Direnci (MPa) (+N) | 680 | 640 | 620 | 600 | 590 |
Nominal Kalınlık | 0.3 - 3 | ||||
Rm - Gerilme Direnci (MPa) (+A) | 600 | ||||
Nominal Kalınlık | 0.3 - 3 | ||||
Rm - Gerilme Direnci (MPa) (+QT) | 1100 - 1700 |
Nominal Kalınlık (mm) | to 16 | 16 - 100 | 100 - 250 | 250 - 500 | 500 - 1000 |
Re - Upper yield strength or Rp0.2 - 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+N) |
370 | 330 | 300 | 260 | 250 |
Nominal Kalınlık (mm) | 0.3 - 3 | ||||
Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+A) | 480 |
Nominal thickness (mm): | 0.3 - 3 |
A - Min. elongation Lo = 80 mm (%) (+A) | 17 |
Nominal Kalınlık (mm) | to - 16 | 16 - 100 | 100 - 250 |
A - Min. elongation Lo = 5,65 √ So (%) (+N) | 11 | 12 | 12 |
Birinel Sertlik (HBW) (+S): | 255 |
Birinel Sertlik (HBW) (+A): | 229 |
Vickers Sertlik (HV) (+CR): | 185 |
Vickers Sertlik (HV) (+CR) | 300 |
Vickers Sertlik (HV) (+QT) | 340 - 520 |