X12CrNi23-13 - 1.4833 / SUS309S / Z15CN23-13 / 20KH23N13 / 309S
X12CrNi23-13 - 1.4833
Uygulama Bilgileri
| Grade (EU) | X12CrNi23-13 | |
| Number | 1.4833 | |
| USA | 309S | S30908 |
| Japan, JIS | SUS309S | |
| France, AFNOR | Z15CN23-13 | |
| Enland, BS | 309S16 | |
| Russia, GOST | 20KH23N13 |
| EN 10095: 1999 |
| EN 10296-2: 2005 |
| EN 10297-2: 2005 |
| EN 10088-2: 2005 |
| C | max 0.15 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 2.00 |
| Ni | 12 - 14 |
| P | max 0.045 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 22 - 24 |
| N | 0.11 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+AT) | 500 - 700 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+AT) | 210 |
| A - Min. elongation at fracture (%) transverse., (+AT) | 33 - 35 |
| Birinel Sertlik (HB) (+AT): | 192 |
