X2CrTiNb18 - (1.4509) / S43932 / S43940 / Z3CTNb18
X2CrTiNb18 - 1.4509
Uygulama Bilgileri
| Grade (EU) | X2CrTiNb18 |
| Number | 1.4509 |
| USA | S43932-40 |
| France, AFNOR | Z3CTNb18 |
| EN 10088-2: 2005 |
| EN 10088-3: 2005 |
| EN 10088-1: 2005 |
| EN 10088-4: 2009 |
| EN 10028-7: 2007 |
| EN 10296-2: 2005 |
| C | max 0.03 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 1 |
| P | max 0.04 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 17.5 - 18.5 |
| Nb | 0.3 - 1 |
| Ti | 0.1 - 0.6 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+A) | 430 - 630 |
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+QT800) | 200 - 250 |
| A - Min. elongation at fracture (%) (+A) | 18 |
| Brinell hardness (HB): (+A) | 200 |
