X12Cr13 - 1.4006 / 410 / Z10C13 / 410S21 / 2302 / 1H13 / 15KH13L
X12Cr13 - 1.4006
Application Information
| Grade (EU) | X12Cr13 | |
| Number | 1.4006 | |
| EU - EN | X12Cr13 | |
| USA | 410 | |
| France, AFNOR | Z10C13 | |
| England, BS | 410S21 | |
| Sweden, SS | 2302 | |
| Poland, PN | 2302 | |
| Russia, GOST | 12KH13 | 15KH13L |
| EN 10088-2: 2005 |
| EN 10088-3: 2005 |
| EN 10272: 2007 |
| EN 10263-5: 2001 |
| EN 10250-4: 2000 |
| EN 10297-2: 2005 |
| EN 10088-1: 2005 |
| EN 10088-4: 2009 |
| EN 10088-5: 2009 |
| C | 0.08 - 0.15 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 1.50 |
| Ni | max 0.75 |
| P | max 0.040 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 11.5 - 13.5 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+QT650) | 650 - 850 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+A) | 600 |
| Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) (+QT650) | 450 |
| KV - Impact energy (J) longitud | +20° - 25 |
| A - Min. elongation at fracture (%) (+QT) | 12 - 15 |
| Nominal diameter (mm): | 2 - 100 |
| Z - Reduction in cross section on fracture (%) | 57 - 60 |
