X8CrNi25-21 - 1.4845 / SUS310S / Z8CN25-20 / X6CrNi25-20 / 1Cr25Ni20Si2 / 2361
X8CrNi25-21 - 1.4845
Application Information
| Grade (EU) | X8CrNi25-21 | ||
| Number | 1.4845 | ||
| USA | 310S | S31008 | |
| Germany DIN,WNr | X8CrNi25-21 | ||
| Japan, JIS | SUS310S | ||
| France, AFNOR | Z8CN25-20 | ||
| Enland, BS | 310S16 | 310S24 | 310S31 |
| Italy, UNI | X6CrNi25-20 | ||
| China, GB | 1Cr25Ni20Si2 | ||
| Sweden, SS | 2361 | ||
| Czechia, CSN | 17255 | ||
| Russia, GOST | 10KH23N18 | 20KH23N18 |
| EN 10095: 1999 |
| EN 10296-2: 2005 |
| EN 10297-2: 2005 |
| EN 10088-2: 2005 |
| C | max 0.10 |
| Si | max 1.50 |
| Mn | max 2.00 |
| Ni | 19 - 22 |
| P | max 0.045 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 24 - 26 |
| N | 0.11 |
| Rm - Tensile strength (MPa) (+AT) | 500 - 700 |
| Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) (+AT) | 210 |
| A - Min. elongation at fracture (%) transverse., (+AT) | 33 - 35 |
| Brinell hardness (HB) (+AT): | 192 |
